A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linea EXPRESO | ||||||||||
2 | Horario NORMAL | ||||||||||
3 | VIGENCIA: DESDE 11/09/2023 | ||||||||||
4 | Sentido NORTE-SUR | ||||||||||
5 | Origen | SALE | Ruta 11 y Puente PGSM | Ruta 11 y Falucho | C. Granaderos y Baigorria | Bv. Avellaneda y S. Lorenzo | Paraguay y Av. Pellegrini | LLEGA | Destino | Bandera | |
6 | Serodino | 04:15 | 05:07 | 05:14 | 05:44 | 05:58 | 06:15 | 06:23 | Siberia | x Andino | |
7 | Serodino | 05:15 | 06:09 | 06:16 | 06:49 | 07:04 | 07:23 | 07:31 | Siberia | x Andino | |
8 | Andino | 05:50 | 06:31 | 06:39 | 07:09 | 07:24 | 07:43 | 07:51 | Siberia | x Urquiza | |
9 | Andino | 06:10 | 06:50 | 06:58 | 07:30 | 07:45 | 08:03 | 08:11 | Siberia | x AO12 | |
10 | Clarke | 06:01 | 07:14 | 07:21 | 07:54 | 08:09 | 08:28 | 08:36 | Siberia | x ANDINO | |
11 | Andino | 07:00 | 07:41 | 07:49 | 08:19 | 08:34 | 08:53 | 09:01 | Siberia | x Urquiza | |
12 | Andino | 07:30 | 08:10 | 08:18 | 08:50 | 09:05 | 09:23 | 09:31 | Siberia | x AO12 | |
13 | Clarke | 07:31 | 08:44 | 08:51 | 09:24 | 09:39 | 09:58 | 10:06 | Siberia | x ANDINO | |
14 | Andino | 08:55 | 09:36 | 09:44 | 10:14 | 10:29 | 10:48 | 10:56 | Siberia | x Urquiza | |
15 | Andino | 09:57 | 10:37 | 10:45 | 11:17 | 11:32 | 11:50 | 11:58 | Siberia | x AO12 | |
16 | Andino | 11:07 | 11:48 | 11:56 | 12:26 | 12:41 | 13:00 | 13:08 | Siberia | x Urquiza | |
17 | Clarke | 11:13 | 12:26 | 12:33 | 13:06 | 13:21 | 13:40 | 13:48 | Siberia | x ANDINO | |
18 | Andino | 12:32 | 13:13 | 13:21 | 13:51 | 14:06 | 14:25 | 14:33 | Siberia | x Urquiza | |
19 | Clarke | 13:00 | 14:13 | 14:20 | 14:53 | 15:08 | 15:27 | 15:35 | Siberia | x ANDINO | |
20 | Andino | 14:34 | 15:15 | 15:23 | 15:53 | 16:08 | 16:27 | 16:35 | Siberia | x Urquiza | |
21 | Serodino | 15:53 | 16:47 | 16:54 | 17:27 | 17:42 | 18:01 | 18:09 | Siberia | x Andino | |
22 | Andino | 16:59 | 17:40 | 17:48 | 18:18 | 18:33 | 18:52 | 19:00 | Siberia | x Urquiza | |
23 | Clarke | 16:59 | 18:12 | 18:19 | 18:52 | 19:07 | 19:26 | 19:34 | Siberia | x ANDINO | |
24 | Andino | 18:06 | 18:46 | 18:54 | 19:23 | 19:38 | 19:56 | 20:04 | Siberia | x Urquiza | |
25 | Clarke | 19:39 | 20:50 | 20:57 | 21:28 | 21:42 | 21:58 | 22:05 | Siberia | x ANDINO | |
26 | Andino | 21:25 | 22:03 | 22:09 | 22:38 | 22:52 | 23:07 | 23:15 | Siberia | x AO12 | |
27 | Sentido SUR-NORTE | ||||||||||
28 | Origen | SALE | Corrientes y San Juan | Santa Fe y Cafferata | Casilda y Av. A. Sabin | Baigorria y Camino de los Granaderos | Ruta 11 y Falucho | Ruta 11 y Puente PGSM | LLEGA | Destino | Bandera |
29 | Siberia | 06:33 | 06:48 | 07:02 | 07:09 | 07:21 | 07:50 | 07:56 | 08:34 | Andino | x AO12 |
30 | Siberia | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:18 | 08:30 | 08:58 | 09:04 | 09:42 | Andino | x Urquiza |
31 | Siberia | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:48 | 09:00 | 09:29 | 09:35 | 10:45 | Clarke | x ANDINO |
32 | Siberia | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:23 | 09:35 | 10:03 | 10:09 | 10:47 | Andino | x Urquiza |
33 | Siberia | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:18 | 10:30 | 10:59 | 11:05 | 12:15 | Clarke | x ANDINO |
34 | Siberia | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 10:53 | 11:05 | 11:33 | 11:39 | 12:17 | Andino | x Urquiza |
35 | Siberia | 11:06 | 11:21 | 11:35 | 11:42 | 11:54 | 12:23 | 12:29 | 13:07 | Andino | x AO12 |
36 | Siberia | 12:08 | 12:23 | 12:37 | 12:44 | 12:56 | 13:24 | 13:30 | 14:08 | Andino | x Urquiza |
37 | Siberia | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 13:55 | 14:07 | 14:36 | 14:42 | 15:33 | Serodino | x ANDINO |
38 | Siberia | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:35 | 14:47 | 15:16 | 15:22 | 16:32 | Clarke | x ANDINO |
39 | Siberia | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:20 | 15:32 | 16:00 | 16:06 | 16:44 | Andino | x Urquiza |
40 | Siberia | 15:50 | 16:05 | 16:19 | 16:26 | 16:38 | 17:07 | 17:13 | 17:51 | Andino | x AO12 |
41 | Siberia | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:22 | 17:34 | 18:03 | 18:09 | 19:19 | Clarke | x ANDINO |
42 | Siberia | 18:19 | 18:34 | 18:48 | 18:55 | 19:07 | 19:36 | 19:42 | 20:20 | Andino | x AO12 |
43 | Siberia | 19:10 | 19:25 | 19:39 | 19:46 | 19:58 | 20:26 | 20:32 | 21:10 | Andino | x Urquiza |
44 | Siberia | 19:45 | 19:59 | 20:13 | 20:20 | 20:32 | 21:00 | 21:07 | 22:16 | Clarke | x ANDINO |
45 | Siberia | 20:25 | 20:38 | 20:48 | 20:54 | 21:05 | 21:29 | 21:33 | 21:35 | Taller Puerto | x AO12 |
46 | Siberia | 22:15 | 22:28 | 22:40 | 22:46 | 22:58 | 23:23 | 23:28 | 00:16 | Serodino | x ANDINO |
47 | Siberia | 23:25 | 23:36 | 23:44 | 23:49 | 23:58 | 00:22 | 00:26 | 00:28 | Taller Puerto | x AO12 |
ggg